XTEMOS ELEMENT

AJAX PRODUCTS TABS

Featured
  • Featured
  • Accessories
  • Furniture

Bình nóng lạnh Ariston Slim 30B

2,600,000 
Mô tả sp Đơn vị AN2 Top 30 AN2 Top 15 AN2 LUX 30 AN2 LUX 15 AN2 RS30 AN2 RS15 AN2 R30 AN2 R15
Dung tích lít 30 15 30 15 30 15 30 15
 Công suất W 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500
Điện năng V 220 220 220 220 220 220 220 220
Thời gian gia nhiệt Phút 40 21 40 21 40 21 40 21
Nhiệt độ làm việc tối đa Độ C 80 80 80 80 80 80 75 75
Áp suất làm việc tối đa Mpa 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75
Chỉ số bảo vệ chống thâm nhập IPX 1 1 1 1 1 1 1 1
Khối lượng tịnh Kg 13 8,5 13 8,5 13 8,5 13 8,5
Tổng khối lượng Kg 16 10.5 16 10,5 16 10,5 16 10,5
Kích thước WxHxD (mm) 447x447 x380 360x360 x318 447x447 x380 360x360 x318 447x447 x380 360x360 x318 447x447 x380 360x360 x318
XTEMOS ELEMENT

AJAX PRODUCTS TABS SIMPLE

Fashion
Featured
  • Featured
  • Man
  • Woman

Bình nước nóng trực tiếp Ariston SM45E-VN

2,200,000 
Bình nước nóng trực tiếp Ariston SM45E-VN. Thông số kỹ thuật: – Kiểu dáng: Chữ nhật – Công suất/điện thế:

Bình nước nóng trực tiếp Ariston có bơm SM45PE-VN

2,800,000 
Bình nước nóng trực tiếp Ariston có bơm SM45PE-VN Thông số kỹ thuật: – Kiểu dáng: Chữ nhật – Công

BÌNH NÓNG LẠNH ARISTON AN2 RS 15

2,600,000 

THÔNG SỐ KĨ THUẬT BÌNH NÓNG LẠNH ARISTON AN2 RS 15

XTEMOS ELEMENT

AJAX PRODUCTS TABS ALTERNATIVE

Fashion
Featured
  • Featured
  • Man
  • Woman

BÌNH NÓNG LẠNH ARISTON AN2 RS 15

2,600,000 

THÔNG SỐ KĨ THUẬT BÌNH NÓNG LẠNH ARISTON AN2 RS 15

Bình nóng lạnh Ariston Sl2 30R

2,900,000 
Bình nóng lạnh Ariston Sl2 30R Dung tích thực 30 lít Bình chứa tráng men Titan Tiết kiệm điện năng

Bình nóng lạnh Ariston Slim 30B

2,600,000 
Mô tả sp Đơn vị AN2 Top 30 AN2 Top 15 AN2 LUX 30 AN2 LUX 15 AN2 RS30 AN2 RS15 AN2 R30 AN2 R15
Dung tích lít 30 15 30 15 30 15 30 15
 Công suất W 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500
Điện năng V 220 220 220 220 220 220 220 220
Thời gian gia nhiệt Phút 40 21 40 21 40 21 40 21
Nhiệt độ làm việc tối đa Độ C 80 80 80 80 80 80 75 75
Áp suất làm việc tối đa Mpa 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75
Chỉ số bảo vệ chống thâm nhập IPX 1 1 1 1 1 1 1 1
Khối lượng tịnh Kg 13 8,5 13 8,5 13 8,5 13 8,5
Tổng khối lượng Kg 16 10.5 16 10,5 16 10,5 16 10,5
Kích thước WxHxD (mm) 447x447 x380 360x360 x318 447x447 x380 360x360 x318 447x447 x380 360x360 x318 447x447 x380 360x360 x318
XTEMOS ELEMENT

AJAX PRODUCTS TABS ARROWS PAGINATION

XTEMOS ELEMENT

AJAX PRODUCTS TABS LOAD MORE PAGINATION

XTEMOS ELEMENT

AJAX PRODUCTS TABS CAROUSEL

Featured
  • Featured
  • Cooking
  • Furniture