XTEMOS ELEMENT

AJAX PRODUCTS TABS SIMPLE

Fashion
Featured
  • Featured
  • Man
  • Woman
XTEMOS ELEMENT

AJAX PRODUCTS TABS ALTERNATIVE

Fashion
Featured
  • Featured
  • Man
  • Woman
XTEMOS ELEMENT

AJAX PRODUCTS TABS ARROWS PAGINATION

Electronics
Featured
  • Featured
  • Mobile
  • Smartwatches

Bình nóng lạnh Ariston 20 lít ngang Vitaly

1,850,000 
Bình nóng lạnh Ariston 20 lít ngang Vitaly. Bình nóng lạnh ngang 20 lít giá rẻ nhất của hãng Ariston.

BÌNH NÓNG LẠNH ARISTON TRỰC TIẾP RT45E-VN

2,600,000 
Bảng thông số bình nóng lạnh trực tiếp Ariston RT45E-VN thong so ky thuat binh RT45

Bình nóng lạnh Ariston AN2 30R

2,750,000 
Thông số bình nước nóng Ariston AN2 30R
Mô tả sp Đơn vị AN2 Top 30 AN2 Top 15 AN2 LUX 30 AN2 LUX 15 AN2 RS30 AN2 RS15 AN2 R30 AN2 R15
Dung tích lít 30 15 30 15 30 15 30 15
 Công suất W 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500
Điện năng V 220 220 220 220 220 220 220 220
Thời gian gia nhiệt Phút 40 21 40 21 40 21 40 21
Nhiệt độ làm việc tối đa Độ C 80 80 80 80 80 80 75 75
Áp suất làm việc tối đa Mpa 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75
Chỉ số bảo vệ chống thâm nhập IPX 1 1 1 1 1 1 1 1
Khối lượng tịnh Kg 13 8,5 13 8,5 13 8,5 13 8,5
Tổng khối lượng Kg 16 10.5 16 10,5 16 10,5 16 10,5
Kích thước WxHxD (mm) 447x447x380 360x360x318 447x447x380 360x360x318 447x447x380 360x360x318 447x447x380 360x360x318
         
XTEMOS ELEMENT

AJAX PRODUCTS TABS WITH ICONS

Furniture
  • Furniture
  • Lighting
  • Accessories
  • Clocks
  • Cooking

BÌNH NÓNG LẠNH ARISTON ANDRIS R 30 LÍT

2,740,000 
  Bảng thông số kỹ thuật bình nóng lạnh Ariston ANDRIS R 30 lít.
Bảng thông số kỹ thuật bình ariston R 30 lít

Bảng thông số kỹ thuật bình ariston R 30 lít

BÌNH NÓNG LẠNH ARISTON ANDRIS R 15 LÍT

2,400,000 
Bảng thông số kỹ thuật bình ariston R 15  lít

Bảng thông số kỹ thuật bình ariston R 15 lít

Bình nóng lạnh Ariston AN2 TOP 30 lít

4,600,000 

Thông số kỹ thuật bình nóng lạnh Ariston ANDRIS 2 TOP 30

Mô tả sp Đơn vị AN2 Top 30 AN2 Top 15 AN2 LUX 30 AN2 LUX 15 AN2 RS30 AN2 RS15 AN2 R30 AN2 R15
Dung tích lít 30 15 30 15 30 15 30 15
 Công suất W 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500
Điện năng V 220 220 220 220 220 220 220 220
Thời gian gia nhiệt Phút 40 21 40 21 40 21 40 21
Nhiệt độ làm việc tối đa Độ C 80 80 80 80 80 80 75 75
Áp suất làm việc tối đa Mpa 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75
Chỉ số bảo vệ chống thâm nhập IPX 1 1 1 1 1 1 1 1
Khối lượng tịnh Kg 13 8,5 13 8,5 13 8,5 13 8,5
Tổng khối lượng Kg 16 10.5 16 10,5 16 10,5 16 10,5
Kích thước WxHxD (mm) 447x447x380 360x360x318 447x447x380 360x360x318 447x447x380 360x360x318 447x447x380 360x360x318
     
XTEMOS ELEMENT

AJAX PRODUCTS TABS LOAD MORE PAGINATION

XTEMOS ELEMENT

AJAX PRODUCTS TABS CAROUSEL

Featured
  • Featured
  • Cooking
  • Furniture