







WELCOME TO WOODMART
Featured Categories
Nec sem consequat mi gravida augue augue suspendisse condimentum condimentum vestibulum augue mi gravida ugue.
WELCOME TO WOODMART
Featured Products
Nec sem consequat mi gravida augue augue suspendisse condimentum condimentum vestibulum augue mi gravida ugue.
Bình nóng lạnh Ariston 20 lít ngang Vitaly
Bình nóng lạnh Ariston 20 lít ngang Vitaly. Bình nóng lạnh ngang 20 lít giá rẻ nhất của hãng Ariston.
Bình nóng lạnh Ariston 200L Titech-Pro
Bình nóng lạnh Ariston 200L Titech- PRO treo Đứng hoặc Ngang
- Dung tích: 200L
- Công suất: 2500 W
- Điện thế: 220V
- Thời gian gia nhiệt [∆T=35oC]: 0:26/0:15 giờ/phút
- Nhiệt độ tối đa: 75 độ C
- Tổn thất nhiệt: 0.66kWh/24hr
- Áp suất tối đa: 8bar
Bình nóng lạnh Ariston 30 lít Blu
Bình nước nóng Ariston Blu 30R.
Thiết kế nhỏ gọn, sang trọng, vỏ chống thấm nước, bình chứa tráng men Titan Thanh đốt đồng cho độ bền vượt trội Lớp cách nhiệt mật độ cao giữ nước nóng thời gian dài Hệ thống an toàn đồng bộ tích hợp ELCB và bộ ổn định nhiệt TBST
Bình nóng lạnh Ariston AN2 30R
Thông số bình nước nóng Ariston AN2 30R
Mô tả sp | Đơn vị | AN2 Top 30 | AN2 Top 15 | AN2 LUX 30 | AN2 LUX 15 | AN2 RS30 | AN2 RS15 | AN2 R30 | AN2 R15 |
Dung tích | lít | 30 | 15 | 30 | 15 | 30 | 15 | 30 | 15 |
Công suất | W | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
Điện năng | V | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
Thời gian gia nhiệt | Phút | 40 | 21 | 40 | 21 | 40 | 21 | 40 | 21 |
Nhiệt độ làm việc tối đa | Độ C | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 75 | 75 |
Áp suất làm việc tối đa | Mpa | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
Chỉ số bảo vệ chống thâm nhập | IPX | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Khối lượng tịnh | Kg | 13 | 8,5 | 13 | 8,5 | 13 | 8,5 | 13 | 8,5 |
Tổng khối lượng | Kg | 16 | 10.5 | 16 | 10,5 | 16 | 10,5 | 16 | 10,5 |
Kích thước | WxHxD (mm) | 447x447x380 | 360x360x318 | 447x447x380 | 360x360x318 | 447x447x380 | 360x360x318 | 447x447x380 | 360x360x318 |
BÌNH NÓNG LẠNH ARISTON AN2 RS 15
THÔNG SỐ KĨ THUẬT BÌNH NÓNG LẠNH ARISTON AN2 RS 15
BÌNH NÓNG LẠNH ARISTON AN2 TOP 15 LÍT
THÔNG SỐ KĨ THUẬT BÌNH NÓNG LẠNH ARISTON ANDRIS2 TOP 15
Mô tả sp | Đơn vị | AN2 Top 30 | AN2 Top 15 | AN2 LUX 30 | AN2 LUX 15 | AN2 RS30 | AN2 RS15 | AN2 R30 | AN2 R15 |
Dung tích | lít | 30 | 15 | 30 | 15 | 30 | 15 | 30 | 15 |
Công suất | W | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
Điện năng | V | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
Thời gian gia nhiệt | Phút | 40 | 21 | 40 | 21 | 40 | 21 | 40 | 21 |
Nhiệt độ làm việc tối đa | Độ C | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 75 | 75 |
Áp suất làm việc tối đa | Mpa | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
Chỉ số bảo vệ chống thâm nhập | IPX | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Khối lượng tịnh | Kg | 13 | 8,5 | 13 | 8,5 | 13 | 8,5 | 13 | 8,5 |
Tổng khối lượng | Kg | 16 | 10.5 | 16 | 10,5 | 16 | 10,5 | 16 | 10,5 |
Kích thước | WxHxD (mm) | 447x447x380 | 360x360x318 | 447x447x380 | 360x360x318 | 447x447x380 | 360x360x318 | 447x447x380 | 360x360x318 |
PORTTITOR ADIPISCING PARTURIENT
Enjoy the best quality and features made by WoodMart.
Etiam semper nibh orci, ac tincidunt mi consectetur a. In quis tortor ex. Morbi cursus sed neque quis dictum. Duis bibendum ullamcorper pharetra. Vivamus quis turpis et enim cursus neque quis dictum volutpat convallis.
WELCOME TO WOODMART
Our Latest Posts
Nec sem consequat mi gravida augue augue suspendisse condimentum condimentum vestibulum augue mi gravida ugue.
CONDIM PARTURIENT VENENATIS
Hi there, sign up and connect to WoodMart!
Be the first to learn about our latest trends and get exclusive offers.