Bình nóng lạnh Ariston ANDRIS là sản phẩm mới nhất được thiết kế theo phong cách LaTinh với đường nét uốn lượn mềm mại gọn gàng. dòng sản phẩm ANDRIS hội tụ những công nghệ tuyệt hảo, khẳng định sản phẩm vượt trội đẳng cấp trên cả mong đợi với các sản phẩm bình nóng lạnh Ariston 30 lít, 20 lít, 15 lít, thanh đốt tráng men tăng tuổi thọ giảm điện năng tiêu thụ, công nghệ ION Bạc kháng khuẩn làm sạch nước, đèn báo nước nóng sẵn sàng cho người sử dụng…
Bình nóng lạnh Ariston AN2 30R
Thông số bình nước nóng Ariston AN2 30R
Mô tả sp | Đơn vị | AN2 Top 30 | AN2 Top 15 | AN2 LUX 30 | AN2 LUX 15 | AN2 RS30 | AN2 RS15 | AN2 R30 | AN2 R15 |
Dung tích | lít | 30 | 15 | 30 | 15 | 30 | 15 | 30 | 15 |
Công suất | W | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
Điện năng | V | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
Thời gian gia nhiệt | Phút | 40 | 21 | 40 | 21 | 40 | 21 | 40 | 21 |
Nhiệt độ làm việc tối đa | Độ C | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 75 | 75 |
Áp suất làm việc tối đa | Mpa | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
Chỉ số bảo vệ chống thâm nhập | IPX | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Khối lượng tịnh | Kg | 13 | 8,5 | 13 | 8,5 | 13 | 8,5 | 13 | 8,5 |
Tổng khối lượng | Kg | 16 | 10.5 | 16 | 10,5 | 16 | 10,5 | 16 | 10,5 |
Kích thước | WxHxD (mm) | 447x447x380 | 360x360x318 | 447x447x380 | 360x360x318 | 447x447x380 | 360x360x318 | 447x447x380 | 360x360x318 |
BÌNH NÓNG LẠNH ARISTON AN2 RS 15
THÔNG SỐ KĨ THUẬT BÌNH NÓNG LẠNH ARISTON AN2 RS 15
BÌNH NÓNG LẠNH ARISTON AN2 TOP 15 LÍT
THÔNG SỐ KĨ THUẬT BÌNH NÓNG LẠNH ARISTON ANDRIS2 TOP 15
Mô tả sp | Đơn vị | AN2 Top 30 | AN2 Top 15 | AN2 LUX 30 | AN2 LUX 15 | AN2 RS30 | AN2 RS15 | AN2 R30 | AN2 R15 |
Dung tích | lít | 30 | 15 | 30 | 15 | 30 | 15 | 30 | 15 |
Công suất | W | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
Điện năng | V | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
Thời gian gia nhiệt | Phút | 40 | 21 | 40 | 21 | 40 | 21 | 40 | 21 |
Nhiệt độ làm việc tối đa | Độ C | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 75 | 75 |
Áp suất làm việc tối đa | Mpa | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
Chỉ số bảo vệ chống thâm nhập | IPX | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Khối lượng tịnh | Kg | 13 | 8,5 | 13 | 8,5 | 13 | 8,5 | 13 | 8,5 |
Tổng khối lượng | Kg | 16 | 10.5 | 16 | 10,5 | 16 | 10,5 | 16 | 10,5 |
Kích thước | WxHxD (mm) | 447x447x380 | 360x360x318 | 447x447x380 | 360x360x318 | 447x447x380 | 360x360x318 | 447x447x380 | 360x360x318 |
Bình nóng lạnh Ariston AN2 TOP 30 lít
Thông số kỹ thuật bình nóng lạnh Ariston ANDRIS 2 TOP 30
Mô tả sp | Đơn vị | AN2 Top 30 | AN2 Top 15 | AN2 LUX 30 | AN2 LUX 15 | AN2 RS30 | AN2 RS15 | AN2 R30 | AN2 R15 |
Dung tích | lít | 30 | 15 | 30 | 15 | 30 | 15 | 30 | 15 |
Công suất | W | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
Điện năng | V | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
Thời gian gia nhiệt | Phút | 40 | 21 | 40 | 21 | 40 | 21 | 40 | 21 |
Nhiệt độ làm việc tối đa | Độ C | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 75 | 75 |
Áp suất làm việc tối đa | Mpa | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
Chỉ số bảo vệ chống thâm nhập | IPX | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Khối lượng tịnh | Kg | 13 | 8,5 | 13 | 8,5 | 13 | 8,5 | 13 | 8,5 |
Tổng khối lượng | Kg | 16 | 10.5 | 16 | 10,5 | 16 | 10,5 | 16 | 10,5 |
Kích thước | WxHxD (mm) | 447x447x380 | 360x360x318 | 447x447x380 | 360x360x318 | 447x447x380 | 360x360x318 | 447x447x380 | 360x360x318 |
Bình nóng lạnh Ariston Lux 6 lít
Thông số kỹ thuật bình nóng lạnh Ariston Lux 6 lít
Tên sản phẩm : | Bình nóng lạnh Ariston 6 lít AN LUX 6 UE 1.5 FE |
Mã sản phẩm : | ANLUX6UE1.5FE |
Thương hiệu | Ariston |
Bảo hành | 5 năm |
Kích thước: | 315 x 315 x 250 (mm) |
Thanh Đốt | Thanh đốt bằng thép không gỉ |
Công suất (w) | 1500W / 220V |
Điện thế (v) | 220V |
Nhiệt độ tối đa (⁰C) | 80 độ C |
Áp lực nước (Mpa) | 0.8 Mpa |
Loại bình | Lắp thẳng đứng |
Trọng lượng (kg) | 7.1kg |
Ruột bình | Tráng men titan |
Thời gian gia nhiệt (phút) | 13 phút |
Chỉ số bảo vệ chống xâm nhập | IPX4 |